| Vecka | Spelare | Vinst |
|---|---|---|
| 1 | Jonas | 0 kr |
| 2 | Björn | 34 kr |
| 3 | Peter | 171 kr |
| 4 | Lelle | 0 kr |
| 5 | Kalle | 0 kr |
| 6 | Jonas | 128 kr |
| 7 | Björn | 1936 kr |
| 8 | Peter | 66 kr |
| 9 | Lelle | 0 kr |
| 10 | Kalle | 0 kr |
| 11 | Jonas | 0 kr |
| 12 | Björn | 0 kr |
| 13 | Peter | 32 kr |
| 14 | Lelle | 575 kr |
| 15 | Kalle | 0 kr |
| 16 | Jonas | 0 kr |
| 17 | Björn | 0 kr |
| 18 | Peter | 0 kr |
| 19 | Lelle | 216 kr |
| 20 | Kalle | 0 kr |
| 21 | Jonas | 0 kr |
| 22 | Björn | 0 kr |
| 23 | Peter | 33 kr |
| 24 | Lelle | 0 kr |
| 25 | Kalle | 191 kr |
| 26 | Jonas | 0 kr |
| 27 | Björn | 0 kr |
| 28 | Peter | 0 kr |
| 29 | Lelle | 0 kr |
| 30 | Kalle | |
| 31 | Jonas | |
| 32 | Björn | |
| 33 | Peter | |
| 34 | Lelle | |
| 35 | Kalle | |
| 36 | Jonas | |
| 37 | Björn | |
| 38 | Peter | |
| 39 | Lelle | |
| 40 | Kalle | |
| 41 | Jonas | |
| 42 | Björn | |
| 43 | Peter | |
| 44 | Lelle | |
| 45 | Kalle | |
| 46 | Jonas | |
| 47 | Björn | |
| 48 | Peter | |
| 49 | Lelle | |
| 50 | Kalle | |
| 51 | Jonas | |
| 52 | Björn | |
| Vinst: | 3382 kr |
Kassa totalt: 12 120 kr
Agne Jälevik